<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ускорение загрузки сайта на Joomla</title>
		<description>Обсуждение Ускорение загрузки сайта на Joomla</description>
		<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:49:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://rabotaisam.ru/component/jcomments/feed/com_content/322/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>tota написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-172</link>
			<description><![CDATA[vkusnyashechka.com - посмотрите пожалуйста и спасибо за подробное разъяснение, бум знать]]></description>
			<dc:creator>tota</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:31:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>777 написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-171</link>
			<description><![CDATA[оставьте ссылку на ваш сайт, я посмотрю и отпишусь вам... может у вас много внешки, что замедляют отдачу вашего сайта...]]></description>
			<dc:creator>777</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:49:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>777 написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-170</link>
			<description><![CDATA[вы не так его понимаете, данный тест... смотрите до 66 строки, на голубенькие деления, они загружаются менее сек, а зеленые даже не имеют веса в кв... и данный тест не берет уже сжатые файлы... весь тест проходит в 5сек, а пишет результат в 21,7 сек, логично же, что сам тест не может пройти быстрее выдачи результатов... и еще один минус, тестирует он из буржуйска, если зайти на оптимизированны й сайт в канаде например, то он будет грузится тоже 20 сек, если нет серверов поближе...]]></description>
			<dc:creator>777</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:47:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tota написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-169</link>
			<description><![CDATA[Хорошая, подробная статья, спасибо!!! Только я на http://tools.pingdom.com задала адрес вашего сайта и он мне выдал 21 сек, хотя ваш сайт открывается мгновенно, а на мой выдал 2,9 сек, но он открывается помедленнее. Кто что скажет по этому поводу???]]></description>
			<dc:creator>tota</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:28:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>777 написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-162</link>
			<description><![CDATA[mika8228 знаю, сам перелапатил на себе не одно расширение, пока добился хороших результатов :eek: использую Плагин JA Compress Plugin и IceSpeed одновременно, а так же оптимизатор базы данных OptimizeTables и плюс вышеописанные способы, вот это все в комплексе дают отличный результат, и главное Гуглу нравится... 8)]]></description>
			<dc:creator>777</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:28:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mika8228 написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-161</link>
			<description><![CDATA[я тут недавно все по своему методу занимая обучением недавно "ускорил загрузку" компонентом webo.site.speedup.v1.3.2.joomla15 - всю ночь потом разгребал. Увеличение скорости по данным программы после оптимизации 0%, а работы себе добавил. Пришлось на хосте все править до того момента как было до оптимизации, благо все файлы сохраняются с расширением backup. Вместо снега пошел квадратный град, все длоки и модули в траурной рамке, изображения исчезли с сайта, одним словом - ж.... :eek: Вот при использовании Ваших рекомендаций ничего плохого не произошло и вряд-ли будет, сайт протестировал на всех сайтах, результаты вполне приемлемые. Спасибо :roll:]]></description>
			<dc:creator>mika8228</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:08:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>adept46 написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-109</link>
			<description><![CDATA[100% полезная инфа! Афтор спасибо!]]></description>
			<dc:creator>adept46</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 22:24:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>grole написал:</title>
			<link>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-67</link>
			<description><![CDATA[Спавибо за статью, плагин просто находка, очень помог, теперь страницы загружаюстя на много быстрее. Лично я доволен результатом!!! Ёще раз Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>grole</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:21:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://rabotaisam.ru/acceleration.html#comment-67</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

